<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インターネット活用支援 - ForWarD</title>
	<atom:link href="http://www.webdirector.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdirector.jp</link>
	<description>WEBを便利に！　WEBで元気に！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 07:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>drupal 7.x インストールに関する忘備録</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/367</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[ロリポップ！レンタルサーバーに Drupal 7.x をインストールした。初心者向けインストールガイド（Quick install for beginners）を見て作業をすすめた。日本語ドキュメントが少ないので、今後の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【PDF版】ネット広告の投資効果を最大化する「画像＋テキスト」形式広告</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/354</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[ブログ記事で書きためてきた表題の一連のコラムを、PDFファイルとしてまとめました。 FWD_blogbook_111129（PDF／485KB） 書きたいことが結構多くて、アップ途上でも結構反省の多かった文章。それなりに [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセスログ解析ツール</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/352</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/352#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセスログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[たいていのレンタルサーバはアクセスログ解析ツールを提供していて、各ページのページビュー数（見られた回数）などの基本的データの取得ができる。それだけでは不十分だと感じるなら、無料で利用できるGoogle Analitycs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネット広告の投資効果を最大化する「画像＋テキスト」形式広告</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/98</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[「クリックされない広告がよい広告だ！」 見方によれば、それもあながち間違いとはいえないのがインターネット広告。なぜならば、1回クリックされるごとに広告費がかかるのであれば、よりクリックされる広告より、クリックされた後に売 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「数字」が見えるからこそ</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/301</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[「クリック率が15％のバナー！？」 それは、すごく単純な内容のバナーでした。サイズは忘れましたが、幅80ピクセル×高さ80ピクセル程度だったと記憶しています。左サイドバーに掲載された、「本」という文字が書かれただけのもの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auかソフトバンクか</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/294</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 05:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[エトセトラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[現在、au携帯を家族で使用している。9月のこと、ブラウザフォンに変更しようと思案。iphoneとAndoroid両端末が揃えられるソフトバンクへと気持ちはほぼ固まっていた。ブラウザフォンに切り替えるための必要金額調査に、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense 挿入を開始</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/290</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 04:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセスログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[サイトをリニューアルして約半月。アクセスログを見ていると、いまのところ大きな変化は認められない。以前に比べれば、サイト更新の頻度も高まっているし、ロボットもそれなりに来ているよう。以前あって、いまないページへのクローラー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お気に入りのHTMLマークアップソフト</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/278</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML & CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[HTMLのマークアップにez-HTMLを使い出したのは、独立してForWarDとして仕事をするようになってすぐのことだったと記憶しているからもう8年前。友人でもあり、プロジェクトパートナーでもあるデザイナーにすすめられて [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Check &amp; Action】結果の検証と次回への戦略立案（4-2）</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/251</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[広告効果を分析する視点としては、「画像＋テキスト」形式広告制作者は、コンバージョン単価のみを追ってゆけばよいと考えます。ただひたすら、どうすればより成果が上がるかを考えるわけです。 4-2. 効果検証のための視点 把握し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Check &amp; Action】結果の検証と次回への戦略立案（4-1）</title>
		<link>http://www.webdirector.jp/archives/249</link>
		<comments>http://www.webdirector.jp/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>higashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdirector.jp/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[インターネット広告の効果検証をするために、成果測定ツールの導入が必要だと書きました。どのような測定ツールがあり、どのような分析ができるのでしょうか？ 4-1. 広告効果測定のためのASPサービス 広告効果測定ツールとは  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdirector.jp/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

